Brīva piegriezuma pusgara jaka – zem gurnu līmeņa. Sānu šuvos nelieli izgriezumi. iešūtā kapuce. Nolaistās piedurknes. Kabatas ar listītēm, nedaudz paceltas. Jaka ar rāvējslēdzēju.
Sezona: Ziemas
Krāsa: Gaiši zils
Kažokāda: Bez kažokādas
Augums: 176
Krūšu apkārtmērs: 112
Vidukļa apkārtmērs: 82
Gurnu apkārtmērs: 115
Izmērs uz modeles: 54
Muguras garums: 82
Siltinājums: Termoffin 150 g/m
Sintepons 60 g/m
Poliesters 100%
Iespējama tīrīšana ar šādām vielām: monoflotilhlormetāns, ogļūdeņraži, hlorāts etilēns
Parastā mazgāšana ūdens temperatūrā līdz 30 °C
Trumuļa žāvēšana aizliegta
Gludināšana aizliegta
Noskaidrojiet savu izmēru
Pērkot apģerbus internetā, daudzi sastopas ar izmēra izvēles problēmu. Lai pareizi noteiktu savu virsdrēbju izmēru, nepieciešams izmērīt savus parametrus. Kad parametri tiks noteikti, izvēlieties jūs interesējošo abģerbu kategoriju un atrodiet savu izmēru.

Izmēru tabula Plus Size
Izmērs | Krūšu apkārtmērs, cm | Vidukļa apkārtmērs, cm | Gurnu apkārtmērs, cm |
50 | 102-110 | 87-91 | 107-112 |
52 | 106-114 | 92-96 | 113-118 |
54 | 110-118 | 97-101 | 119-122 |
56 | 114-122 | 102-106 | 123-126 |
58 | 118-126 | 107-111 | 127-130 |
60 | 122-130 | 112-116 | 131-134 |
62 | 126-134 | 117-121 | 135-137 |
64 | 130-138 | 121-126 | 138-141 |
66 | 134-142 | 127-131 | 142-145 |
68 | 138-146 | 132-136 | 146-149 |
70 | 142-150 | 137-141 | 150-153 |
72 | 146-154 | 142-146 | 154-156 |
74 | 149-160 | 147-151 | 157-160 |
Izmēru tabula topošām māmiņām
Izmērs | Krūšu apkārtmērs, cm | Gurnu apkārtmērs, cm |
42 | 83-86 | 91-94 |
44 | 87-90 | 95-98 |
46 | 91-94 | 99-102 |
48 | 95-98 | 103-106 |
50 | 99-102 | 107-110 |
52 | 103-106 | 111-114 |
54 | 107-110 | 115-118 |
Pievērsiet uzmanību! Tabulā ir norādīti cilvēka parametri. Izstrādājuma izmērs var atšķirties no šiem parametriem.
Ja izvēlējoties izmēru jums rodas šaubas, rekomendējam nokonsultēties pirms iegādes. Mūsu konsultanti palīdzēs pareizi noteikt izmēru, un ja nepieciešams, izmērīs arī izstrādājumu.